看護の提供体制
| 看護職員数 ※2025年4月現在 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 274名 |
|
|||||||||||||||
| 准看護師 | 1名 | ||||||||||||||||
| 保育士 | 20名 | ||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 57名 | ||||||||||||||||
| 介助員 | 53名 | ||||||||||||||||
| 看護単位 | |
|---|---|
| 病 棟 | 9単位(一般病床8 – 精神病棟1) 外来、手術室、生活介護事業所 |
| 看護配置 | 10対1 障害者施設等入院基本料 8病棟 15対1 精神病棟入院基本料 1病棟 |
| 看護方式 | チームナーシング |
| 勤務体制 | 二交代制(一部三交代制) |

看護師の日勤勤務
| 午前 | |
| 8:50 | 朝礼 |
| 情報収集 | |
| 9:00 | 申し送り 排泄ケア・水分補給・検温・看護ケア |
| 午後 | |
| 12:00 | 食事介助・口腔ケア・排泄ケア・看護ケア |
| 13:00 | 昼食休憩 |
| 14:00 | 療育活動 看護ケア・記録 |
| 15:00 | おやつ介助・水分補給・排泄ケア・看護ケア |
| 16:00 | 申し送り・記録 |
| 16:50 | 日勤終了 |

